求人情報が20063人見つかりました
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科 |
給与 | 1,200万円 ~ 2,000万円 5年標準:1,200万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 皮膚科 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,500万円 5年標準:1,200万円 10年標準:1,500万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,内分泌内科,脳神経内科,血液内科,老年内科 |
給与 | 1,800万円 ~ 10年標準:1,800万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 精神科 |
給与 | 2,000万円 ~ 10年標準:2,000万円 前後 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,内分泌内科 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,500万円 5年標準:1,200万円 10年標準:1,500万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科 |
給与 | 1,030万円 ~ 1,200万円 5年標準:約1,030万円 10年標準:約1,200万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科 |
給与 | 1,800万円 ~ 5年標準:1,800万円 10年標準:2,000万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 外科,整形外科 |
給与 | 2,260万円 ~ 2,430万円 5年標準:2,260万円 10年標準:2,430万円 医師免許取得後25年標準 年俸 2,710 万円(医長待遇の場合、副院長待遇の場合は年俸に276万円さらに増額) |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,精神科 |
給与 | 2,200万円 ~ 2,200万円 5年標準:2,200万円 10年標準:2,200万円 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,心療内科,精神科,リハ科 |
給与 | 1,900万円 ~ 2,100万円 5年標準:1,900万円 10年標準:2,100万円 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,整形外科,腎臓内科,透析科 |
給与 | 2,000万円 ~ 2,000万円 10年標準:2,000万円 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,整形外科 |
給与 | 2,000万円 ~ 2,000万円 10年標準:2,000万円 ~ ※応相談 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科 |
給与 | 1,500万円 ~ 2,000万円 5年標準:1,500万円 10年標準:2,000万円 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科 |
給与 | 1,700万円 ~ 2,000万円 5年標準:1,700万円 10年標準:2,000万円 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 循環器内科,内科,消化器内科,老年内科,透析科,泌尿器科 |
給与 | 1,600万円 ~ 2,000万円 5年標準:1,600万円 10年標準:2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科 |
給与 | 1,500万円 ~ 1,900万円 5年標準:1,500万円 10年標準:1,900万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 老健施設 |
給与 | 1,800万円 ~ 1,800万円 10年標準:1,800万円 ~ 週4日勤務等、柔軟に対応します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,血液内科,内分泌内科,老年内科,脳神経内科,腎臓内科,糖尿病内科,心療内科,外科,消化器外科,呼吸器外科,脳神経外科,心臓血管外科,整形外科,乳腺外科,形成外科,泌尿器科,産婦人科,婦人科,在宅診療,総合診療科,リハ科,精神科 |
給与 | 1,800万円 ~ 1,800万円 10年標準:1,800万円 ~ ※週5日勤務 1,800万円(150万円/月×12) ※オンコール手当別途支給 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科 |
給与 | 1,600万円 ~ 1,800万円 5年標準:1,600万円 10年標準:1,800万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 北海道 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科 |
給与 | 1,600万円 ~ 1,800万円 5年標準:1,600万円 10年標準:1,800万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
希望条件(常勤or非常勤、地域、診療科、勤務形態など)を入力していただき、ご希望に沿う案件をお探しください。
気になる求人があれば、医療機関に向けメッセージ送信!(現在の募集状況や仕事内容の詳細等の確認)
履歴書や医師免許の確認後、医療機関より採用連絡にて勤務決定!
メディカルマッチなら、採用にかける時間を大幅短縮できます!
仲介手数料も無料で、応募医師とはチャット機能で直接やりとり、書類の確認もサイト上で可能です。
お互いに条件がぴったりの医師を、ぜひメディカルマッチで見つけてみませんか?
©2021 メディカルマッチ All Rights Reserved.
“メディカルマッチ”は日本コネクトライフ株式会社の商標です