求人情報が478人見つかりました
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器外科 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,600万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器外科,外科,その他 |
給与 | 1,500万円 ~ 2,000万円 10年標準:1,500~2,000万円 外科 週5日1,200万円~2,000万円 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,血液内科,内分泌内科,老年内科,脳神経内科,腎臓内科,糖尿病内科,心療内科,外科,消化器外科,呼吸器外科,脳神経外科,整形外科,乳腺外科,泌尿器科,産婦人科,総合診療科,リハ科,小児科,救命救急科,在宅診療,健診,その他 |
給与 | 0 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,循環器内科,糖尿病内科,消化器内科,呼吸器内科,内分泌内科,泌尿器科,外科,消化器外科,整形外科,乳腺外科,総合診療科 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,400万円 5年標準:1200万円 10年標準:1400万円 業務によって支給される手当あり: 医師手当、業績手当、宿日直手当、待機手当、附加職務手当、超過勤務手当等。 生活給手当あり:扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等。 ※給与については国立病院機構職員給与規定による。 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科,循環器内科,内分泌内科,整形外科,消化器外科,脳神経外科 |
給与 | 1,400万円 ~ 2,200万円 10年標準:1,400万円 ~1,600万円程 ※【20年目】週4.5日:2,000万円程、週5.5日:2,200万円程 ※週1日程の当直又は待機手当を含む ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,科目不問,腎臓内科,透析科,その他,消化器外科,リハ科,整形外科 |
給与 | 1,300万円 ~ 2,000万円 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器外科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 整形外科,消化器内科,内科,外科,消化器外科,乳腺外科 |
給与 | 1,200万円 ~ 2,500万円 5年標準:1,200万円 ~2,500万円(当直料は含まず) 10年標準:1,700万円 ~2,500万円(当直料は含まず) ※診療科目より異なる ※週5日勤務(勤務日数要相談) ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器外科 |
給与 | 1,400万円 ~ 2,200万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,呼吸器内科,循環器内科,内分泌内科,糖尿病内科,脳神経内科,腎臓内科,外科,消化器外科,総合診療科 |
給与 | 1,200万円 ~ 5年標準:1300万円 (週4.5日) 10年標準:1500万円 (週4.5日) 週3日+当直1回/週、時短勤務等のフレキシブルな勤務形態も可能。 当直なしも応相談。 専門医資格、スキルにより給与考慮します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | その他,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,腎臓内科,リハ科,眼科,総合診療科,糖尿病内科,整形外科,緩和ケア科,救命救急科,泌尿器科,脳神経内科,消化器外科 |
給与 | 1,400万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 救命救急科,消化器内科,消化器外科,内科,脳神経内科,腎臓内科,呼吸器外科,呼吸器内科,整形外科 |
給与 | 730万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,呼吸器内科,腎臓内科,外科,消化器外科,形成外科,泌尿器科,透析科,整形外科,総合診療科,救命救急科,放射線科,健診 |
給与 | 880万円 ~ 5年標準:1200万円 10年標準:1500万円 上記金額は卒業後の年数に応じた基本的な金額です。 専門医資格による加算やご経験、現在の収入等を考慮して決定しますのでご相談下さい。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,脳神経内科,腎臓内科,整形外科,脳神経外科,泌尿器科,透析科,外科,消化器外科,麻酔科,総合診療科,救命救急科,放射線科,健診 |
給与 | 800万円 ~ 5年標準:800万円 10年標準:1,220万円 上記金額は卒業後の年数に応じた基本的な金額です。 専門医資格による加算やご経験、現在の収入等を考慮して決定しますのでご相談下さい。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 循環器内科,呼吸器内科,消化器内科,脳神経内科,整形外科,脳神経外科,救命救急科,外科,内科,消化器外科,透析科,糖尿病内科,その他,皮膚科 |
給与 | 1,200万円 ~ 2,000万円 5年標準:1,200万円 ~1,500万円 10年標準:1,500万円 ~1,700万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器外科 |
給与 | 1,600万円 ~ 1,800万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,消化器外科 |
給与 | 1,600万円 ~ 1,800万円 10年標準:1,800万円 ※週4.5日勤務:1,800万円 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,糖尿病内科,消化器外科,その他,循環器内科,脳神経内科,脳神経外科,リハ科,耳鼻咽喉科,健診,小児科 |
給与 | 1,600万円 ~ 2,000万円 10年標準:1,600万円 ~2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 循環器内科,腎臓内科,救命救急科,呼吸器外科,放射線科,総合診療科,呼吸器内科,内科,脳神経内科,消化器外科,血液内科,整形外科,精神科 |
給与 | 1,200万円 ~ ※年棒1,200万円~ ※経験年数・科目により応相談 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 埼玉県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科,循環器内科,腎臓内科,脳神経内科,消化器外科,脳神経外科,救命救急科,内科,呼吸器外科,婦人科,内分泌内科,糖尿病内科,その他,消化器内科,乳腺外科 |
給与 | 1,000万円 ~ 2,000万円 10年標準:1,000万円 ~2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
希望条件(常勤or非常勤、地域、診療科、勤務形態など)を入力していただき、ご希望に沿う案件をお探しください。
気になる求人があれば、医療機関に向けメッセージ送信!(現在の募集状況や仕事内容の詳細等の確認)
履歴書や医師免許の確認後、医療機関より採用連絡にて勤務決定!
メディカルマッチなら、採用にかける時間を大幅短縮できます!
仲介手数料も無料で、応募医師とはチャット機能で直接やりとり、書類の確認もサイト上で可能です。
お互いに条件がぴったりの医師を、ぜひメディカルマッチで見つけてみませんか?
©2021 メディカルマッチ All Rights Reserved.
“メディカルマッチ”は日本コネクトライフ株式会社の商標です