求人情報が1092人見つかりました
住所 | 宮城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ~ 2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 宮城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,呼吸器内科,脳神経内科,脳神経外科,整形外科,麻酔科,外科,救命救急科,リハ科,健診 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,300万円 10年標準:1,200万円 ~1,300万円 |
住所 | 宮城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,内分泌内科,脳神経内科,血液内科,老年内科,心療内科,外科,老健施設,リハ科,在宅診療,健診 |
給与 | 年俸1200万円 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器内科,その他,内科,脳神経内科,呼吸器内科,内分泌内科,糖尿病内科,循環器内科,救命救急科,消化器外科,呼吸器外科,小児科 |
給与 | 1,000万円 ~ 1,300万円 5年標準:1,000万円 10年標準:1,300万円 ※経験や家族構成により、規定に基づき支給 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,循環器内科,呼吸器内科,緩和ケア科,その他 |
給与 | 5年後(6年目) 742,300円(学位取得813,800円) 10年後(11年目) 920,600円(学位取得992,400円) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,脳神経外科 |
給与 | 固定給(月額) ◆給与規程による 医師免許取得5年後(6年目)742,300円(学位取得813,800円) 医師免許取得10年後(11年目)920,600円(学位取得992,400円) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器内科,呼吸器内科,その他,皮膚科,眼科,乳腺外科,麻酔科,小児科,健診,精神科 |
給与 | 5年後(6年目) 月額742,300円(学位取得 813,800円) 10年後(11年目) 月額920,600円(学位取得 992,400円) ※規定に基づく。家族手当、住宅手当等あり ※日・当直手当て 22,000円/回(月2~3回) (副)日・当直手当て 13,200円/回(月2~3回) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 循環器内科,消化器内科,呼吸器内科 |
給与 | 6年目 月額742,300円(学位取得813,800円) 11年目 月額920,600円(学位取得992,400円) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,外科,小児科,眼科,耳鼻咽喉科,麻酔科,産婦人科,消化器内科,皮膚科,その他 |
給与 | 5年後(6年目) 742,300円(学位取得813,800円) 10年後(11年目) 920,600円(学位取得992,400円) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,糖尿病内科,外科,脳神経外科,呼吸器外科,形成外科,眼科,皮膚科,小児科,救命救急科,麻酔科,その他 |
給与 | 固定給(月額) 5年後(6年目) 742,300円(学位取得813,800円) 10年後(11年目) 920,600円(学位取得992,400円) |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,整形外科,眼科,耳鼻咽喉科,外科,リハ科 |
給与 | 864万円 ~ 1,140万円 5年標準:864万円 10年標準:1,140万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 呼吸器内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 秋田県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,老年内科,血液内科,内分泌内科,糖尿病内科,脳神経内科,腎臓内科,心療内科,健診 |
給与 | 1,900万円 ~ 2,400万円 10年標準:1,900万円~2,400万円 ※役職によっても上下します ※専門性や内科医としてのスキル・人柄によって条件を考慮します ※内視鏡や透析の出来る医師は優遇します |
希望条件(常勤or非常勤、地域、診療科、勤務形態など)を入力していただき、ご希望に沿う案件をお探しください。
気になる求人があれば、医療機関に向けメッセージ送信!(現在の募集状況や仕事内容の詳細等の確認)
履歴書や医師免許の確認後、医療機関より採用連絡にて勤務決定!
メディカルマッチなら、採用にかける時間を大幅短縮できます!
仲介手数料も無料で、応募医師とはチャット機能で直接やりとり、書類の確認もサイト上で可能です。
お互いに条件がぴったりの医師を、ぜひメディカルマッチで見つけてみませんか?
©2021 メディカルマッチ All Rights Reserved.
“メディカルマッチ”は日本コネクトライフ株式会社の商標です