求人情報が742人見つかりました
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 小児科,リハ科,脳神経内科,内科 |
給与 | 900万円 ~ 5年標準:900万円 10年標準:1,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,脳神経内科,老年内科,在宅診療,健診 |
給与 | 年棒:1,500万円~2,000万円 ※年齢・経験により応相談 |
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,整形外科,産婦人科,呼吸器内科,循環器内科,脳神経内科,その他,外科,脳神経外科,皮膚科,泌尿器科,麻酔科,小児科,精神科,放射線科 |
給与 | 1,500万円~1,700万円 応相談 |
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 消化器内科,脳神経内科,循環器内科,脳神経外科,皮膚科,放射線科,呼吸器内科,糖尿病内科,その他 |
給与 | 1,040万円 ~ 5年標準:1,040万円 ~ 10年標準:1,300万円 ~ 日・当直料および超過勤務手当ては別途支給となります。 |
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,糖尿病内科,脳神経内科,腎臓内科,その他,皮膚科,産婦人科,精神科,放射線科 |
給与 | 応相談 科目やスキル、経験による |
住所 | 福島県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 茨城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科,呼吸器内科,眼科,婦人科 |
給与 | 1,250万円 ~ 10年標準:1,250万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 茨城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,脳神経内科,腎臓内科,脳神経外科,泌尿器科,産婦人科,小児科,麻酔科,放射線科,その他 |
給与 | 年俸:1,210万円~ |
住所 | 茨城県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | 1,210万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 透析科,腎臓内科,耳鼻咽喉科,糖尿病内科,脳神経内科,リハ科 |
給与 | 1,400万円 ~ 2,000万円 週4日:1,400~1,800万円 週4.5日:1,600~2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 泌尿器科,糖尿病内科,眼科,血液内科,脳神経内科,内科,麻酔科,乳腺外科,その他 |
給与 | 1,000万円 ~ 1,800万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科,リハ科,その他,脳神経外科,内科,総合診療科,科目不問,救命救急科 |
給与 | 1,600万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | 1,400万円 ~ 2,000万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | 1,100万円 ~ 1,800万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | 1,200万円 ~ 2,500万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,呼吸器内科,内分泌内科,腎臓内科,脳神経外科,整形外科,透析科,心臓血管外科,循環器内科,消化器内科,泌尿器科,脳神経内科 |
給与 | 1,200万円 ~ 2,500万円 5年標準:950~万円 10年標準:1,200~万円 ~2,500万円 実力を重視しご相談の上決定させて頂きます。※当直料は別途 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 脳神経内科 |
給与 | 1,650万円 ~ ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 栃木県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,内分泌内科,脳神経内科,外科 |
給与 | 1,200万円 ~ 1,600万円 5年標準:1,200万円 10年標準:1,600万円 ご経験により相談の上決定致します。 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,血液内科,内分泌内科,老年内科,脳神経内科,腎臓内科,糖尿病内科,心療内科,外科,消化器外科,呼吸器外科,脳神経外科,整形外科,乳腺外科,泌尿器科,産婦人科,総合診療科,リハ科,小児科,救命救急科,在宅診療,健診,その他 |
給与 | 0 |
住所 | 群馬県 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
診療科 | リハ科,脳神経外科,脳神経内科 |
給与 | 1,100万円 ~ 2,000万円 ※年俸2,000万円以上可能 ご経験により相談の上決定致します。 |
希望条件(常勤or非常勤、地域、診療科、勤務形態など)を入力していただき、ご希望に沿う案件をお探しください。
気になる求人があれば、医療機関に向けメッセージ送信!(現在の募集状況や仕事内容の詳細等の確認)
履歴書や医師免許の確認後、医療機関より採用連絡にて勤務決定!
メディカルマッチなら、採用にかける時間を大幅短縮できます!
仲介手数料も無料で、応募医師とはチャット機能で直接やりとり、書類の確認もサイト上で可能です。
お互いに条件がぴったりの医師を、ぜひメディカルマッチで見つけてみませんか?
©2021 メディカルマッチ All Rights Reserved.
“メディカルマッチ”は日本コネクトライフ株式会社の商標です